AMPK通路基因表达PCR芯片 | DHSE4596S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
雄激素受体通路靶点基因表达PCR芯片 | DHSE2168S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
cAMP/Ca2+通路发现者基因表达PCR芯片 | DHSE9256S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
癌通路发现者基因表达PCR芯片 | DHSE8328S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
细胞死亡通路发现者基因表达PCR芯片 | DHSE4983S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
细胞连接通路发现者基因表达PCR芯片 | DHSE0687S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
DNA损伤信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE2964S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
EGF/PDGF信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE4117S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
雌激素受体信号转导基因表达PCR芯片 | DHSE7234S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
糖皮质激素信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE2660S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白偶联信号通路发现者基因表达PCR芯片 | DHSE0380S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Hedgehog信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE9195S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Hippo通路基因表达PCR芯片 | DHSE3345S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
缺氧信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE3907S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL6/STAT3信号转导通路基因表达PCR芯片 | DHSE4622S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
胰岛素信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE1699S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
JAK/STAT信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE0221S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
MAPK信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE8624S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
分子毒理通路发现者基因表达PCR芯片 | DHSE1591S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
分子毒理通路发现者基因表达PCR芯片(384孔) | DHSE1368S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
mTOR信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE0134S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
NFkB信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE4372S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
NFκB信号通路基因表达PCR芯片PLUS | DHSE3247S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
NFkB通路靶点基因表达PCR芯片 | DHSE6125S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
一氧化氮信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE9117S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Notch信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE3153S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Notch信号通路基因表达PCR芯片plus | DHSE6047S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Notch信号通路靶点基因表达PCR芯片 | DHSE1355S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
p53信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE3704S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
PI3K-AKT信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE5207S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
蛋白酶活化及受体通路基因表达PCR芯片 | DHSE0088S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
信号转导通路搜寻基因表达PCR芯片 | DHSE0547S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
应激与毒性通路发现基因表达PCR芯片 | DHSE0963S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TGFß/BMP信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE0933S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TGFß/BMP信号通路基因表达PCR芯片PLUS | DHSE4269S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TGFß信号靶标基因表达PCR芯片 | DHSE2026S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TNF信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE0932S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Toll样受体信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE8712S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
泛素(泛素化)信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE2927S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
VEGF信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE4893S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
WNT信号通路基因表达PCR芯片 | DHSE4548S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
WNT信号通路基因表达PCR芯片plus | DHSE6874S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
WNT信号靶标基因表达PCR芯片 | DHSE9512S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
睫状神经营养因子受体信号通路PCR芯片 | DHSE3171S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
神经营养素家族信号通路PCR芯片 | DHSE4130S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
神经细胞中PACAP信号通路PCR芯片 | DHSE8687S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
谷氨酸调节多巴胺D1A受体信号通路PCR芯片 | DHSE2087S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
CXCR4信号通路PCR芯片 | DHSE2711S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-17信号通路PCR芯片 | DHSE7681S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
免疫细胞中CD137信号通路PCR芯片 | DHSE2002S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-12信号通路PCR芯片 | DHSE4921S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-2活化及信号通路PCR芯片 | DHSE3950S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-23信号通路PCR芯片 | DHSE4094S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-3活化及信号通路PCR芯片 | DHSE2979S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-4信号通路PCR芯片 | DHSE0654S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
B淋巴细胞中IL-7信号通路PCR芯片 | DHSE2184S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
T淋巴细胞中IL-7信号通路PCR芯片 | DHSE2363S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-9信号通路PCR芯片 | DHSE7250S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
B淋巴细胞中PIP3信号通路PCR芯片 | DHSE3727S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-1β信号通路PCR芯片 | DHSE4729S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-6信号通路PCR芯片 | DHSE3207S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TLR信号通路PCR芯片 | DHSE9680S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
NF-κB信号通路PCR芯片 | DHSE9858S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
嗜酸性粒细胞的CCR3信号通路PCR芯片 | DHSE7673S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
巨噬细胞和T淋巴细胞中CCR5信号通路PCR芯片 | DHSE1747S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
NK细胞中CD16信号通路PCR芯片 | DHSE8845S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
CD28信号通路PCR芯片 | DHSE1803S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IFN-α/β信号通路PCR芯片 | DHSE1248S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IFN-γ信号通路PCR芯片 | DHSE0949S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-10信号通路PCR芯片 | DHSE9988S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-22信号通路PCR芯片 | DHSE0423S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
mif-jab1信号通路PCR芯片 | DHSE5074S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
白细胞相互作用中NF-AT信号通路PCR芯片 | DHSE6984S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
T细胞受体信号通路PCR芯片 | DHSE1106S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TLR3和TLR4诱导TICAM1特异性信号通路PCR芯片 | DHSE4359S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
人细胞中通过JAK-STAT的抑瘤素M信号通路PCR芯片 | DHSE3239S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
人细胞中通过MAPK的抑瘤素M信号通路PCR芯片 | DHSE9077S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
α2肾上腺素能受体激活ERKPCR芯片 | DHSE9504S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
通用级联PCR芯片 | DHSE4649S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
APRIL和BAFF信号通路PCR芯片 | DHSE4162S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Caspase级联反应PCR芯片 | DHSE4828S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
神经酰胺信号通路PCR芯片 | DHSE8647S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Fas信号通路PCR芯片 | DHSE2299S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
颗粒酶A信号通路PCR芯片 | DHSE1199S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
颗粒酶B信号通路PCR芯片 | DHSE4590S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
淋巴毒素β受体信号通路PCR | DHSE0055S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
神经生长因子信号通路PCR芯片 | DHSE5829S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TNFR1信号通路PCR芯片 | DHSE8673S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
BMP信号通路PCR芯片 | DHSE4096S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
促红细胞生成素诱导JAK-STAT通路PCR芯片 | DHSE6330S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
FLT3信号通路PCR芯片 | DHSE3336S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Hedgehog信号通路PCR芯片 | DHSE8733S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL-5信号通路PCR芯片 | DHSE3691S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Ephrin信号通路PCR芯片 | DHSE2387S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
整联蛋白由内向外信号转导PCR芯片 | DHSE0029S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
整合素介导的细胞黏附和迁移的PCR芯片 | DHSE0188S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
PLAU信号通路 | DHSE2379S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Slit-Robo信号通路PCR芯片 | DHSE3902S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
神经生理过程受体介导的轴突生长排斥PCR芯片 | DHSE7449S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
凝血PCR芯片 | DHSE6657S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
FAK信号通路PCR | DHSE5844S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
RalA调控通路PCR芯片 | DHSE6452S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
RalB调控通路PCR芯片 | DHSE6174S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
RhoA调控通路PCR芯片 | DHSE5520S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
RhoB调节通路PCR芯片 | DHSE0986S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
血管生成PCR芯片 | DHSE8576S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
血管生成素Tie2信号通路PCR芯片 | DHSE6553S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
血管紧张素激活AktPCR芯片 | DHSE9293S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
血管紧张素激活ERKPCR芯片 | DHSE3093S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
beta-arrestin调控的血管紧张素信号通路PCR芯片 | DHSE7828S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
PYK2调控的血管紧张素信号通路PCR芯片 | DHSE6562S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
STATs调控的血管紧张素信号通路PCR芯片 | DHSE6579S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
S1P1信号通路PCR芯片 | DHSE9107S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
凝血酶敏感蛋白-1信号通路PCR芯片 | DHSE9993S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
血管内皮生长因子信号通路与激活PCR芯片 | DHSE7510S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
通过VEFGR2的VEGF信号通路通用级联PCR芯片 | DHSE1013S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
VEGF家族信号通路PCR芯片 | DHSE4617S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
A1受体信号通路PCR芯片 | DHSE1850S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
A2A受体信号通路PCR芯片 | DHSE8052S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
通过G蛋白α作用的A2B受体PCR芯片 | DHSE0584S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
A3受体信号通路 | DHSE9540S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
ACM2和ACM4激活ERK信号通路PCR芯片 | DHSE4280S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
α-1肾上腺素能受体激活ERK通路PCR芯片 | DHSE3147S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
β-肾上腺素能受体调控ERKPCR芯片 | DHSE2148S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
通过cAMP调控β-肾上腺素能受体信号通路PCR芯片 | DHSE4404S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
EDNRB信号通路PCR芯片 | DHSE3325S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
内皮素/EDNRA信号通路PCR芯片 | DHSE6262S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
内皮素-1/EDNRA转激活EGFR的PCR芯片 | DHSE6420S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
FGF家族信号通路PCR芯片 | DHSE7422S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
FGFR信号通路PCR芯片 | DHSE0623S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
糖皮质激素受体信号PCR芯片 | DHSE5101S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白介导的调控p38MAPK-ERK信号通路PCR芯片 | DHSE8782S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
生长激素的信号通过PI3K/Akt和MAPK级联PCR芯片 | DHSE9642S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
生长激素信号通过STAT和PLC/IP3PCR芯片 | DHSE3496S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
骨和软骨发育过程中Hedgehog和PTH通路PCR芯片 | DHSE0924S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
HGF信号通路PCR芯片 | DHSE6413S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IGF-1受体信号通路PCR芯片 | DHSE1941S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
瘦素信号通过JAK/STAT和MAPK级联PCR芯片 | DHSE7900S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
瘦素信号通过PI3K依赖通路PCR芯片 | DHSE6833S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
配体依赖性激活的ESR1/AP-1通路PCR芯片 | DHSE7784S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
配体非依赖性激活的ESR1和ESR2通路基因芯片 | DHSE3003S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
膜结合雌激素受体:与生长因子信号通路相互作用的PCR芯片 | DHSE1271S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Notch信号通路PCR芯片 | DHSE4136S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Notch1介导的NF-κB活性的调节通路PCR芯片 | DHSE7156S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
PDGF信号通过MAPK级联PCR芯片 | DHSE1361S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
PDGF信号通过STAT和NF-kB的PCR芯片 | DHSE4630S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
催乳素受体信号PCR芯片 | DHSE0653S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
S1P1受体信号通过β-arrestinPCR芯片 | DHSE1857S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TGF-β受体信号通路PCR芯片 | DHSE8465S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Wnt信号通路PCR芯片 | DHSE3595S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Wnt5a信号通路PCR芯片 | DHSE5247S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
激活素信号调控PCR芯片 | DHSE2108S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
表皮生长因子受体信号通路PCR芯片 | DHSE2607S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
EGFR信号通过PIP3PCR芯片 | DHSE8157S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
EGFR信号通过小GTP酶PCR芯片 | DHSE4284S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
ErbB家族信号通路PCR芯片 | DHSE1154S | 人 | 6samples | 27000 | 基因表达 |
造血PCR芯片 | DHSE7946S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
促红细胞生成素诱导的MAPK信号通路PCR芯片 | DHSE5949S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
血小板生成素信号通过JAK-STAT信号通路PCR芯片 | DHSE5172S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
血小板生成素调节细胞进程PCR芯片 | DHSE2589S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
心肌细胞中PIP3信号通路PCR芯片 | DHSE7522S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
GDNF家族信号通路PCR芯片 | DHSE1140S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
骨和骨重塑的PCR芯片 | DHSE3935S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
缺氧反应PCR芯片 | DHSE3445S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Akt在低氧诱导HIF1α活化PCR芯片 | DHSE7211S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
氧化应激PCR芯片 | DHSE4757S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
常见SUMO-1通路PCR芯片 | DHSE4177S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
常见泛素通路PCR芯片 | DHSE5851S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Parkin在泛素-蛋白酶体通路作用的PCR芯片 | DHSE6315S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
促性腺激素释放激素信号通路PCR芯片 | DHSE2389S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
睾丸中CREM信号通路PCR芯片 | DHSE5441S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
p53信号通路PCR芯片 | DHSE2902S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Sin3和NuRD调控转录的PCR芯片 | DHSE9040S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
RAN调控通路PCR芯片 | DHSE6945S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白偶联受体PCR芯片 | DHSE9367S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白alpha-12信号通路PCR芯片 | DHSE4704S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白的alpha-i信号通路PCR芯片 | DHSE8526S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白的alpha-q信号通路PCR芯片 | DHSE6687S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白的alpha-s信号通路PCR芯片 | DHSE5087S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白β/γ信号通路PCR芯片 | DHSE8004S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G-蛋白介导的p38和JNK信号调控PCR芯片 | DHSE2391S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白偶联受体激活的PKC通路PCR芯片 | DHSE8117S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
cAMP信号通路PCR芯片 | DHSE0863S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
PKA信号通路PCR芯片 | DHSE5450S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
转录因子tubby信号通路PCR芯片 | DHSE8188S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
ChREBP调控通路PCR芯片 | DHSE2848S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
RAS家族PCR芯片 | DHSE3324S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Ras家族GTP酶交互作用PCR芯片 | DHSE7482S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
H-ras基因调控通路PCR芯片 | DHSE5916S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
K-ras基因调控通路PCR芯片 | DHSE7218S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
m-ras调控通路PCR芯片 | DHSE7225S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
N-ras基因调控通路PCR芯片 | DHSE6834S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Rac2调控通路PCR芯片 | DHSE5115S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
RAP1A调控通路PCR芯片 | DHSE2218S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Rap1b调控通路PCR芯片 | DHSE0766S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Rap2B调控通路PCR芯片 | DHSE3193S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
激酶级联反应中RAS家族的GTP酶的PCR芯片 | DHSE4040S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Cdc42的活性调控PCR芯片 | DHSE0027S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Rac1活性调控PCR芯片 | DHSE1982S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TC21调控通路PCR芯片 | DHSE8400S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
生长因子PCR芯片 | DHSE8600S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
激素PCR芯片 | DHSE5731S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
雄激素受体核信号PCR芯片 | DHSE2322S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
配体依赖性激活的ESR1/SP通路PCR芯片 | DHSE6108S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
激酶PCR芯片 | DHSE3233S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Akt信号通路PCR芯片 | DHSE9538S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
ERK的相互作用:ERK抑制PCR芯片 | DHSE1055S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
磷酸酶PCR芯片 | DHSE2899S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
PTEN通路PCR芯片 | DHSE5984S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
第二信使PCR芯片 | DHSE8997S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
钙信号通路PCR芯片 | DHSE0720S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IP3信号PCR芯片 | DHSE9493S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
转录因子PCR芯片 | DHSE5569S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
NGF激活NF-KB通路的PCR芯片 | DHSE6655S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
线粒体蛋白调控凋亡的PCR芯片 | DHSE6497S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
P53的SUMO化调控PCR芯片 | DHSE8902S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
血小板聚集过程中G蛋白偶联受体的PCR芯片 | DHSE5774S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
血纤维蛋白溶酶信号转导PCR芯片 | DHSE6036S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
整联蛋白由外向内信号转导PCR芯片 | DHSE3633S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
ephrinB介导的反向信号转导PCR芯片 | DHSE1080S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
PKA在细胞骨架重排过程中作用的PCR芯片 | DHSE4913S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
破骨细胞中骨桥蛋白信号转导作用的PCR芯片 | DHSE6250S | 人 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
AMPK通路基因表达PCR芯片 | DRMM4596S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
雄激素受体通路靶点基因表达PCR芯片 | DRMM2168S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
cAMP/Ca2+通路发现者基因表达PCR芯片 | DRMM9256S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
癌通路发现者基因表达PCR芯片 | DRMM8328S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
细胞死亡通路发现者基因表达PCR芯片 | DRMM4983S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
细胞连接通路发现者基因表达PCR芯片 | DRMM0687S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
DNA损伤信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM2964S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
EGF/PDGF信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM4117S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
雌激素受体信号转导基因表达PCR芯片 | DRMM7234S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
糖皮质激素信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM2660S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
G蛋白偶联信号通路发现者基因表达PCR芯片 | DRMM0380S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Hedgehog信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM9195S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Hippo通路基因表达PCR芯片 | DRMM3345S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
缺氧信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM3907S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
IL6/STAT3信号转导通路基因表达PCR芯片 | DRMM4622S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
胰岛素信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM1699S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
JAK/STAT信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM0221S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
MAPK信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM8624S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
分子毒理通路发现者基因表达PCR芯片 | DRMM1591S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
分子毒理通路发现者基因表达PCR芯片(384孔) | DRMM1368S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
mTOR信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM0134S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
NFkB信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM4372S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
NFκB信号通路基因表达PCR芯片PLUS | DRMM3247S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
NFkB通路靶点基因表达PCR芯片 | DRMM6125S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
一氧化氮信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM9117S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Notch信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM3153S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Notch信号通路基因表达PCR芯片plus | DRMM6047S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Notch信号通路靶点基因表达PCR芯片 | DRMM1355S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
p53信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM3704S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
PI3K-AKT信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM5207S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
蛋白酶活化及受体通路基因表达PCR芯片 | DRMM0088S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
信号转导通路搜寻基因表达PCR芯片 | DRMM0547S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
应激与毒性通路发现基因表达PCR芯片 | DRMM0963S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TGFß/BMP信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM0933S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TGFß/BMP信号通路基因表达PCR芯片PLUS | DRMM4269S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TGFß信号靶标基因表达PCR芯片 | DRMM2026S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
TNF信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM0932S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
Toll样受体信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM8712S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
泛素(泛素化)信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM2927S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
VEGF信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM4893S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
WNT信号通路基因表达PCR芯片 | DRMM4548S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
WNT信号通路基因表达PCR芯片plus | DRMM6874S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
WNT信号靶标基因表达PCR芯片 | DRMM9512S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
睫状神经营养因子受体信号通路PCR芯片 | DRMM3171S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
神经营养素家族信号通路PCR芯片 | DRMM4130S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
神经细胞中PACAP信号通路PCR芯片 | DRMM8687S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
谷氨酸调节多巴胺D1A受体信号通路PCR芯片 | DRMM2087S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
CXCR4信号通路PCR芯片 | DRMM2711S | 小鼠 | 6samples | 18000 | 基因表达 |
